(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)


Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. TJ Hrádek"A" 26 23 0 3 104: 32 69
( 30)

2. FC Mirošov 26 21 2 3 106: 36 66 1 ( 26)

3. FK Volduchy"A" 26 18 4 4 70: 32 61 3 ( 19)

4. TJ Holoubkov"A" 26 15 2 9 82: 59 48 1 ( 8)

5. FC Cheznovice 96"A" 26 12 5 9 71: 51 44 3 ( 2)

6. Slavoj Mýto"B" 26 10 6 10 68: 52 37 1 ( -3)

7. Sokol Radnice"B" 26 9 6 11 61: 71 35 2 ( -6)

8. TJ Město Zbiroh"B" 26 10 2 14 54: 69 32
( -7)

9. Čechie Příkosice"B" 26 8 5 13 67: 84 31 2 (-10)

10. Sokol Skomelno"A" 26 7 5 14 47: 66 29 3 (-13)

11. Spartak Strašice"B" 26 7 3 16 51:106 27 3 (-15)

12. Sokol Raková"B" 26 6 3 17 42: 79 24 3 (-18)

13. SK Primalex Břasy"A" 26 5 6 15 45: 86 24 3 (-18)

14. FC Těškov 26 5 3 18 40: 85 19 1 (-21)

 

(zdroj: www.fotbal.cz)