(Okresní soutěž mužů, okres Rokycany)

 

1. Sokol Radnice"B" 25 20 1 4 114: 29 62 ( 25)

2. Spartak Strašice"B" 25 16 3 6 58: 42 54 ( 15)

3. Sokol Raková"B" 25 14 5 6 75: 43 51 ( 8)

4. FC Přívětice 25 13 5 7 63: 42 45 ( 8)

5. FK Volduchy"B" 25 12 4 9 54: 41 41 ( 1)

6. Sokol Kařez 25 12 4 9 57: 46 41 ( 4)

7. SK Líšná 25 12 3 10 54: 45 40 ( 3)

8. Slávie Kakejcov 25 8 8 9 43: 52 33 ( -4)

9. TJ Holoubkov"B" 25 8 6 11 42: 47 32 ( -9)

10. Sokol Lhota p.Radčem 25 9 3 13 50: 72 32 ( -6)

11. Sokol Dobřív"B" 25 6 6 13 48: 62 30 (-15)

12. FC Cheznovice 96"B" 25 8 4 13 47: 56 29 (-11)

13. SK Primalex Břasy"B" 25 6 6 13 50: 84 29 (-15)

14. Sokol Skomelno"B" 25 2 0 23 26:120 6 (-33)

 

(zdroj: www.fotbal.cz)

 

logo strasice       logo nsa       logo plzensky kraj       logo swietelsky       logo dezort       logo strasice
Obec Strašice   Národní sportovní agentura   Plzeňský kraj   SWIETELSKY stavební s.r.o.   DEZORT KOVOVÝROBA s.r.o.   Služby obce Strašice s.r.o.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com