(Okresní přebor mladších přípravek, okres Rokycany)
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | FK Kohouti"A" | 6 | 6 | 0 | 0 | 94: 7 | 18 | ( 9) |
2. | TJ Město Zbiroh | 6 | 5 | 0 | 1 | 74: 8 | 15 | ( 6) |
3. | Spartak Strašice | 6 | 3 | 1 | 2 | 13: 22 | 10 | ( 1) |
4. | FK Kohouti"B" | 6 | 2 | 1 | 3 | 18: 46 | 7 | ( -2) |
5. | Slavoj Mýto | 6 | 2 | 0 | 4 | 23: 48 | 6 | ( -3) |
6. | Čechie Příkosice | 6 | 0 | 3 | 3 | 15: 61 | 3 | ( -6) |
7. | FC Cheznovice 96 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11: 56 | 1 | ( -8) |
(zdroj: www.fotbal.cz)
(Okresní přebor starších přípravek, okres Rokycany)
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | FK Kohouti"B" | 5 | 4 | 1 | 0 | 36: 10 | 13 | ( 7) |
2. | TJ Hrádek"A" | 5 | 4 | 0 | 1 | 33: 16 | 12 | ( 6) |
3. | Sokol Dobřív"A" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32: 28 | 9 | ( 3) |
4. | Spartak Strašice | 5 | 2 | 1 | 2 | 18: 24 | 7 | ( -2) |
5. | Slavoj Mýto | 5 | 1 | 0 | 4 | 12: 34 | 3 | ( -6) |
6. | FC Mirošov | 5 | 0 | 0 | 5 | 12: 31 | 0 | ( -9) |
(zdroj: www.fotbal.cz)