(Okresní přebor mladších přípravek, okres Rokycany)
Jarní část
14. | PO | 04.06. 17:30 | Spartak Strašice | - | FK Kohouti"B" | |
13. | PO | 28.05. 17:00 | FK Kohouti"A" | - | Spartak Strašice | |
11. | PO | 14.05. 17:30 | Spartak Strašice | - | TJ Město Zbiroh | |
10. | PÁ | 11.05. 17:00 | FC Cheznovice 96 | - | Spartak Strašice | |
9. | PO | 30.04. 17:30 | Spartak Strašice | - | Slavoj Mýto | |
8. | PO | 23.04. 17:00 | Čechie Příkosice | - | Spartak Strašice |
Podzimní část
7. | PO | 17.10. 17:00 | FK Kohouti"B" | - | Spartak Strašice | 0:2 |
6. | PO | 10.10. 17:30 | Spartak Strašice | - | FK Kohouti "A" | 0:10 |
4. | PO | 26.09. 17:00 | TJ Město Zbiroh | - | Spartak Strašice | 11:2 |
3. | PO | 19.09. 17:30 | Spartak Strašice | - | FC Cheznovice 96 | 5:1 |
2. | ST | 14.09. 17:00 | Slavoj Mýto | - | Spartak Strašice | 0:4 |
1. | PO | 05.09. 17:30 | Spartak Strašice | - | Čechie Příkosice | 0:0 |
(zdroj: www.fotbal.cz)