(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)
Jarní část
22. | SO | 15.06. 17:00 | Spartak Strašice | - | FC Cheznovice 96"A" | |
21. | SO | 08.06. 17:00 | Sokol Skomelno"A" | - | Spartak Strašice | 3:3, pk 4:1 |
20. | SO | 01.06. 17:00 | TJ Město Zbiroh"B" | - | Spartak Strašice | 6:2 |
19. | SO | 25.05. 17:00 | Spartak Strašice | - | Sokol Raková"B" | 3:2 |
18. | NE | 19.05. 17:00 | TJ Holoubkov"A" | - | Spartak Strašice | 5:0 |
17. | SO | 11.05. 17:00 | Spartak Strašice | - | FK Volduchy"A" | 1:3 |
16. | NE | 05.05. 17:00 | SK Primalex Břasy"A" | - | Spartak Strašice | 2:2, pk 2:4 |
15. | SO | 27.04. 17:00 | Spartak Strašice | - | FC Těškov | 0:4 |
14. | SO | 20.04. 17:00 | Čechie Příkosice"B" | - | Spartak Strašice | 0:3 |
13. | NE | 14.04. 16:30 | Spartak Strašice | - | Sokol Radnice"B" | 5:1 |
12. | SO | 06.04. 16:30 | Slavoj Mýto"B" | - | Spartak Strašice | 1:2 |
Podzimní část
11. | SO | 03.11. 14:00 | FC Cheznovice 96"A" | - | Spartak Strašice | 6:3 |
10. | SO | 10.11. 14:00 | Spartak Strašice | - | Sokol Skomelno"A" | 2:3 |
9. | SO | 20.10. 15:30 | Spartak Strašice | - | TJ Město Zbiroh"B" | 7:0 |
8. | NE | 14.10. 16:00 | Sokol Raková"B" | - | Spartak Strašice | 0:3 |
7. | SO | 06.10. 16:00 | Spartak Strašice | - | TJ Holoubkov"A" | 3:0 |
6. | SO | 29.09. 16:30 | FK Volduchy"A" | - | Spartak Strašice | 9:3 |
5. | SO | 22.09. 16:30 | Spartak Strašice | - | SK Primalex Břasy"A" | 4:1 |
4. | SO | 15.09. 16:30 | FC Těškov | - | Spartak Strašice | 2:4 |
3. | SO | 08.09. 17:00 | Spartak Strašice | - | Čechie Příkosice"B" | 3:2 |
2. | NE | 02.09. 17:00 | Sokol Radnice"B" | - | Spartak Strašice | 1:3 |
1. | SO | 25.08. 17:00 | Spartak Strašice | - | Slavoj Mýto"B" | 3:1 |
(zdroj: výsledky na www.fotbal.cz)