(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | TJ Holoubkov"A" | 20 | 14 | 1 | 5 | 60: 22 | 43 | ( 16) | |
2. | FC Cheznovice 96"A" | 20 | 12 | 3 | 5 | 68: 48 | 40 | 1 | ( 6) |
3. | Slavoj Mýto"B" | 20 | 11 | 4 | 5 | 61: 36 | 39 | 2 | ( 4) |
4. | Sokol Skomelno"A" | 20 | 12 | 2 | 6 | 57: 44 | 39 | 1 | ( 5) |
5. | Spartak Strašice | 21 | 12 | 2 | 7 | 59: 52 | 39 | 1 | ( 8) |
6. | FK Volduchy"A" | 20 | 11 | 2 | 7 | 62: 53 | 35 | ( 8) | |
7. | Sokol Radnice"B" | 20 | 9 | 2 | 9 | 61: 50 | 30 | 1 | ( -4) |
8. | FC Těškov | 21 | 8 | 2 | 11 | 65: 66 | 27 | 1 | ( -7) |
9. | TJ Město Zbiroh"B" | 21 | 8 | 2 | 11 | 52: 75 | 27 | 1 | ( -4) |
10. | Sokol Raková"B" | 20 | 7 | 0 | 13 | 45: 70 | 21 | ( -6) | |
11. | Čechie Příkosice"B" | 21 | 4 | 2 | 15 | 39: 77 | 16 | 2 | (-19) |
12. | SK Primalex Břasy"A" | 20 | 1 | 4 | 15 | 36: 72 | 9 | 2 | (-20) |
(zdroj: tabulky na www.fotbal.cz)