(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Slavoj Mýto"B" | 26 | 22 | 1 | 3 | 101: 36 | 68 | 1 | ( 28) |
2. | FK Volduchy"A" | 26 | 18 | 5 | 3 | 112: 29 | 62 | 3 | ( 20) |
3. | S.Radnice"B" | 26 | 15 | 3 | 8 | 72: 57 | 49 | 1 | ( 9) |
4. | FC Mirošov | 26 | 12 | 6 | 8 | 56: 46 | 47 | 5 | ( 3) |
5. | S.Přívětice | 26 | 11 | 5 | 10 | 66: 74 | 41 | 3 | ( -1) |
6. | Č.Příkosice"B" | 26 | 11 | 6 | 9 | 64: 62 | 40 | 1 | ( 0) |
7. | FC Těškov | 26 | 9 | 7 | 10 | 57: 61 | 38 | 4 | ( -5) |
8. | FC Cheznovice 96"A" | 26 | 10 | 4 | 12 | 65: 64 | 34 | ( -5) | |
9. | Spartak Strašice | 26 | 9 | 3 | 14 | 61: 79 | 33 | 3 | ( -9) |
10. | Město Zbiroh""B" | 26 | 8 | 4 | 14 | 51: 60 | 31 | 3 | (-11) |
11. | TJ Hrádek"B" | 26 | 8 | 4 | 14 | 59: 93 | 30 | 2 | (-11) |
12. | S.Raková"B" | 26 | 9 | 2 | 15 | 66: 72 | 29 | (-10) | |
13. | S.Skomelno"A" | 26 | 6 | 4 | 16 | 34: 83 | 23 | 1 | (-17) |
14. | TJ Holoubkov"B" | 26 | 5 | 4 | 17 | 39: 87 | 21 | 2 | (-20) |
(zdroj: tabulky na www.fotbal.cz)