(Okresní přebor mužů, okres Rokycany)
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Sokol Dobřív"A" | 24 | 17 | 4 | 3 | 81: 39 | 56 | 1 | ( 19) |
2. | Spartak Strašice"A" | 24 | 16 | 3 | 5 | 86: 37 | 53 | 2 | ( 15) |
3. | TJ Holoubkov"A" | 24 | 13 | 7 | 4 | 52: 41 | 50 | 4 | ( 10) |
4. | FC Mirošov | 24 | 14 | 3 | 7 | 66: 43 | 45 | ( 9) | |
5. | FC Cheznovice 96"A" | 24 | 9 | 9 | 6 | 80: 61 | 42 | 6 | ( 0) |
6. | Sokol Radnice"B | 24 | 10 | 6 | 8 | 57: 52 | 39 | 3 | ( 0) |
7. | Sokol Přívětice | 24 | 9 | 5 | 10 | 53: 62 | 37 | 5 | ( -4) |
8. | FC Těškov | 24 | 10 | 6 | 8 | 63: 53 | 37 | 1 | ( 0) |
9. | TJ Město Zbiroh"B" | 24 | 9 | 5 | 10 | 37: 50 | 34 | 2 | ( -4) |
10. | Sokol Skomelno | 24 | 6 | 4 | 14 | 40: 64 | 24 | 2 | (-14) |
11. | Sokol Raková"B" | 24 | 6 | 0 | 18 | 44: 68 | 18 | (-18) | |
12. | SK Primalex Břasy | 24 | 4 | 4 | 16 | 39: 74 | 18 | 2 | (-20) |
13. | FK Volduchy"B" | 24 | 3 | 4 | 17 | 42: 96 | 15 | 2 | (-23) |
(zdroj: tabulky na www.fotbal.cz)