Podrobné výsledky a statistiky lze nalézt na stránkách ceskylakros.cz, kde je nutno v pravém horním rohu vybrat sezónu a následně příslušnou ligu, které se tým účastnil.

 

Sezóna 2021/2022: 5. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2020/2021: 3. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2019/2020: 2. místo (1. pražská liga) * sezóna nedohrána kvůli covid-19

Sezóna 2018/2019: 4. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2017/2018: 5. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2016/2017: 6. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2015/2016: 4. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2014/2015: 4. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2013/2014: 4. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2012/2013: 5. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2011/2012: 5. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2010/2011: 4. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2009/2010: 8. místo (1. pražská liga)

Sezóna 2008/2009: 1. místo (2. pražská liga)

 

logo strasice       logo nsa       logo plzensky kraj       logo swietelsky       logo dezort       logo strasice
Obec Strašice   Národní sportovní agentura   Plzeňský kraj   SWIETELSKY stavební s.r.o.   DEZORT KOVOVÝROBA s.r.o.   Služby obce Strašice s.r.o.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com