(Okresní přebor žáků, okres Rokycany)

1. Holoubkov 16 14 0 2 97:16 42 0 0
2. Dobřív 16 13 0 3 91:29 39 1 1
3. Strašice 16 10 0 6 63:50 31 0 1
4. Břasy 16 10 0 6 50:39 30 1 1
5. Radnice 16 8 0 8 70:57 24 1 1
6. Slavoj Mýto 16 8 0 8 54:61 24 0 0
7. FC Mirošov 16 5 0 11 23:71 12 3 0
8. Raková 16 4 0 12 28:95 11 2 1
9. Volduchy 16 0 0 16 8:66 3 0 3
logo strasice       logo nsa       logo plzensky kraj       logo swietelsky       logo dezort       logo strasice
Obec Strašice   Národní sportovní agentura   Plzeňský kraj   SWIETELSKY stavební s.r.o.   DEZORT KOVOVÝROBA s.r.o.   Služby obce Strašice s.r.o.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com